제품 요약
장점
• 7.5kW
최대 출력
• 5극 모터
부드러운 시작, 더 높은 토크 계수
• 6000rpm
고속, 안정적인 작동
• 23비트
고정밀 절대 광학 인코더, 더욱 정확함
모델 명명법
매개변수
| MC2Y 시리즈 서보 모터 - 180 플랜지* | |
| 품목 | 모터 매개변수 |
| 모터 모델 | MC2D-티18750- □□□□ 예 |
| 관성 수준 | 중간 |
| 전압(V) | 380 |
| 플랜지(mm) | 180 |
| 배선 유형 | 항공 플러그 유형 |
| P 정격(k여) | 7.5 |
| 정격 토크(N·m) | 47.75 |
| 순간 최대 토크(N·m) | 119.37 |
| 정격 전류(Arms) | 17.7 |
| 순간 최대 전류(Arms) | 47.7 |
| 정격회전수(rpm) | 1500 |
| 최대 속도(rpm) | 2000 |
| 관성모멘트(kg·cm2) | 119.6 (124.6) |
| T-N 곡선 (Y축: 토크 N·m) (X축: 속도 rpm) | |
| LL | 256 (306) |
| LR | 113 |
| 라 | 200 |
| LZ | 4-Φ13.5 |
| 엘에이치 | 129 |
| LC | 180 |
| 르 | 3.2 |
| 에스 | 42 |
| LB | 114.3 |
| TP | M16×32 |
| LK | 96 |
| KH | 37 |
| KW | 12 |
| W | 12 |
| T | 8 |
| 엘지 | 17.4 |
| 브레이크 없음 | |
| 브레이크 부착 | |
*기타 모델 매개변수에 대한 자세한 내용은 선택 설명서를 참조하거나 고객 서비스에 문의하세요.






































