제품 요약
사양
| 파라메트릭 | |
| 모델 | RVE1000-10-4000 ~ RVE1000-10-4500 | |
| 전압 | 10kV | |
| VFD 전력(kW) | 4000/4500 | |
| 출력 전류(A) | 289/335 | |
| 용량(kVA) | 5000/5800 | |
| 크기(mm) | 7200*1600*2895 | |
기술 사양
| 입력 전원 | |
| 입력 라인 전압 | 3.0~35kV(-10%~10%) |
| 입력전압 변동 | -35%~ 15%정격전압 |
| 입력 전압 주파수 | 50/60Hz±5% |
| 입력역률 | 부하가 20%를 초과하면 0.95 이상에 도달할 수 있습니다. |
| 제어 전원 | 3상 4선식 380V, 5~50kVA (VFD 용량에 따라 다름) |
| 출력 전력 | |
| 출력 라인 전압 | 3.0~11kV |
| 출력 주파수 | 0~120Hz |
| 출력 주파수 drift | ±5% |
| 출력 효율 | ≥96% |
| 출력 주파수 resolution | 0.01Hz |
| 제어 기능 | |
| 속도 범위 | 0~300H(모터 관련) |
| 과부하 | 120%, 60s (사용자 요구 사항에 따라 설계 가능) |
| 제어방식 | VF 제어/GVC 제어/토크 제어/벡터 제어 |
| 제어 정밀도 | ±0.5% |
| 부하 토크 특성 | 제곱 토크 부하, 일정 토크 부하 |
| 가속/감속 시간 | 0~3200s (부하 특성에 따라 조정) |
| 주요 보호 기능 | 과전압, 과전류, 단락, 과열, 광섬유 등 |
| 입력 및 출력 기능 | |
| 디지털 입력 | 16가지 방식, 32가지 방식으로 확장 가능 |
| 디지털 출력 | 12가지 방식, 28가지 방식으로 확장 가능 |
| 아날로그 입력 | 4가지 방식(0~10V/4~20mA) |
| 아날로그 출력 | 6가지 방식(0~10V/4~20mA) |
| 커뮤니케이션 | 표준: Modbus, 옵션: Profibus-DP/Profinet 등. |
| 디스플레이 | |
| 디스플레이 화면 | 터치스크린, 중국어 및 영어 작동 인터페이스 지원 |
| 변압기 특성 | |
| 온도 보호 | 130℃ 이상 |
| 절연 수준 | H |
| 환경 조건 | |
| 등급 보호 | IP30 |
| 냉각방식 | 강제 공냉 |
| 유지관리 방법 | VFD 유지보수 전면 및 후면 |
| 작동 온도 | -10- 40℃, 40~50℃ 정격작동 |
| 보관온도 | -20-70℃ |
| 습도 | <95%, 결로 없음 |
| 진동 | 0.9g 이하 |
| 사용 장소 | 부식 없음, 폭발성 가스, 실내 먼지 없음 |
| 고도 | 1000m 이하, 1000~2000m 사용감소, 높이 100m당 1% 감소. 높이가 3000m 이상인 경우 사전에 협의하시기 바랍니다. |
시스템 기능
제품 구조
모델 명칭
6kV 중압 드라이브 사양 및 치수
| 모델 | VFD 전력 (kW) | 용량 ( kVA ) | 출력 전류 ( ) | VFD 크기 ( D*D*H mm ) | 무게 ( 티 ) |
| RVE1000-6-280 | 280 | 350 | 34 | 2700*1325*2542 | 2.1 |
| RVE1000-6-315 | 315 | 400 | 38 | 2700*1325*2542 | 2.1 |
| RVE1000-6-355 | 355 | 450 | 43 | 2700*1325*2542 | 2.2 |
| RVE1000-6-400 | 400 | 500 | 48 | 2700*1325*2542 | 2.3 |
| RVE1000-6-450 | 450 | 560 | 54 | 2700*1325*2542 | 2.4 |
| RVE1000-6-500 | 500 | 630 | 61 | 2700*1325*2542 | 2.5 |
| RVE1000-6-560 | 560 | 700 | 67 | 2700*1325*2542 | 2.6 |
| RVE1000-6-630 | 630 | 800 | 77 | 2700*1325*2542 | 2.8 |
| RVE1000-6-710 | 710 | 900 | 87 | 2700*1325*2542 | 3.1 |
| RVE1000-6-800 | 800 | 1000 | 96 | 2700*1325*2542 | 3.3 |
| RVE1000-6-900 | 900 | 1120 | 108 | 2700*1325*2542 | 3.4 |
| RVE1000-6-1000 | 1000 | 1250 | 120 | 2700*1325*2542 | 3.5 |
| RVE1000-6-1120 | 1120 | 1400 | 135 | 2700*1325*2542 | 3.7 |
| RVE1000-6-1250 | 1250 | 1600 | 154 | 2700*1325*2542 | 3.8 |
| RVE1000-6-1400 | 1400 | 1800 | 173 | 2700*1325*2542 | 3.9 |
| RVE1000-6-1500 | 1500 | 1900 | 183 | 3000*1500*2542 | 4.4 |
| RVE1000-6-1600 | 1600 | 2000 | 192 | 3000*1500*2542 | 4.6 |
| RVE1000-6-1800 | 1800 | 2250 | 217 | 3500*1600*2731 | 6.7 |
| RVE1000-6-2000 | 2000 | 2500 | 241 | 3500*1600*2731 | 7.0 |
| RVE1000-6-2240 | 2240 | 2800 | 269 | 4405*1500*2895 | 9 |
| RVE1000-6-2500 | 2500 | 3150 | 303 | 4405*1500*2895 | 9 |
| RVE1000-6-2600 | 2600 | 3300 | 318 | 4405*1500*2895 | 9.8 |
| RVE1000-6-2800 | 2800 | 3500 | 337 | 4705*1600*2895 | 10.2 |
| RVE1000-6-3150 | 3150 | 4000 | 385 | 7434*1600*2916 | 12.9 |
| RVE1000-6-3550 | 3550 | 4500 | 433 | 7434*1600*2916 | 14 |
| RVE1000-6-4000 | 4000 | 5000 | 481 | 7434*1600*2916 | 14.3 |
| RVE1000-6-4500 | 4500 | 5800 | 558 | 7434*1600*2916 | 15.5 |
| RVE1000-6-5000 | 5000 | 6300 | 600 | 7434*1600*2916 | 16.7 |
| RVE1000-6-5600 | 5600 | 7000 | 673 | 9270*1980*3438 | 20.7 |
| RVE1000-6-6300 | 6300 | 8000 | 770 | 9270*1980*3438 | 20.7 |
| RVE1000-6-7100 | 7100 | 9000 | 870 | 9270*1980*3438 | 22.2 |
| RVE1000-6-8000 | 8000 | 10000 | 962 | 9270*1980*3438 | 22.2 |
10kV 중압 드라이브 사양 및 치수
| 모델 | VFD 전력 (kW) | 용량 ( kVA ) | 출력 전류 ( ) | VFD 크기 ( D*D*H mm ) | 무게 ( 티 ) |
| RVE1000-10-280 | 280 | 350 | 20 | 2700*1325*2542 | 2.4 |
| RVE1000-10-315 | 315 | 400 | 23 | 2700*1325*2542 | 2.5 |
| RVE1000-10-355 | 355 | 450 | 26 | 2700*1325*2542 | 2.5 |
| RVE1000-10-400 | 400 | 500 | 29 | 2700*1325*2542 | 2.6 |
| RVE1000-10-450 | 450 | 560 | 32 | 2700*1325*2542 | 2.6 |
| RVE1000-10-500 | 500 | 630 | 36 | 2700*1325*2542 | 2.7 |
| RVE1000-10-560 | 560 | 700 | 40 | 2700*1325*2500 | 2.8 |
| RVE1000-10-630 | 630 | 800 | 46 | 2700*1325*2500 | 2.9 |
| RVE1000-10-710 | 710 | 900 | 52 | 2700*1325*2500 | 2.9 |
| RVE1000-10-800 | 800 | 1000 | 58 | 2700*1325*2500 | 3.1 |
| RVE1000-10-900 | 900 | 1120 | 65 | 2700*1325*2500 | 3.3 |
| RVE1000-10-1000 | 1000 | 1250 | 72 | 2700*1325*2500 | 3.5 |
| RVE1000-10-1120 | 1120 | 1400 | 81 | 3000*1500*2542 | 3.7 |
| RVE1000-10-1250 | 1250 | 1600 | 92 | 3000*1500*2542 | 3.9 |
| RVE1000-10-1400 | 1400 | 1800 | 104 | 3000*1500*2542 | 4.1 |
| RVE1000-10-1500 | 1500 | 1900 | 110 | 3000*1500*2542 | 4.3 |
| RVE1000-10-1600 | 1600 | 2000 | 115 | 3000*1500*2542 | 4.4 |
| RVE1000-10-1800 | 1800 | 2250 | 130 | 3000*1500*2542 | 4.7 |
| RVE1000-10-2000 | 2000 | 2500 | 144 | 3000*1500*2542 | 4.9 |
| RVE1000-10-2240 | 2240 | 2800 | 162 | 3000*1500*2542 | 5.1 |
| RVE1000-10-2500 | 2500 | 3150 | 182 | 3000*1500*2542 | 5.4 |
| RVE1000-10-2650 | 2650 | 3300 | 191 | 3000*1500*2542 | 5.8 |
| RVE1000-10-2800 | 2800 | 3500 | 202 | 4500*1600*2731 | 8.5 |
| RVE1000-10-3150 | 3150 | 4000 | 231 | 4500*1600*2731 | 9.3 |
| RVE1000-10-3400 | 3400 | 4250 | 245 | 4500*1600*2731 | 9.8 |
| RVE1000-10-3600 | 3600 | 4500 | 260 | 4500*1600*2731 | 10.2 |
| RVE1000-10-4000 | 4000 | 5000 | 289 | 7200*1600*2895 | 14.5 |
| RVE1000-10-4500 | 4500 | 5800 | 335 | 7200*1600*2895 | 15.2 |
| RVE1000-10-5000 | 5000 | 6300 | 364 | 11034*1700*2895 | 16.7 |






































