제품 요약
| | • 산업용 인터넷 기능을 지원하고 원격으로 작동할 수 있습니다. • 네트워크 포트는 쉽게 다운로드할 수 있도록 HMI 및 PLC 프로그램을 직접 다운로드할 수 있습니다. • 본체는 디지털 및 아날로그 수량을 지원하며 이에 따라 선택할 수 있습니다. • 다양한 현장 요구에 유연하게 적응할 수 있도록 2개의 BD 확장 버전을 지원합니다. • PLC 부분은 일본식 프로그래밍을 사용합니다. |
장점
| | | |
| 1GHz | BD 확장 | RAM 256M/플래시 256M |
| 빠른 속도, 원활한 사용 | 다양한 BD 보드 조합 | 대용량, 대용량 데이터 저장 |
| | | |
| | | |
| 네트워크 포트 다운로드 | RS485 | 다양한 프로그래밍 환경 |
| 네트워크 포트는 PLC 및 HMI를 다운로드할 수 있습니다. 프로그램 | 외부 직렬 장치 지원 | 일본어 프로그래밍 지원 |
| | | |
| | | |
| USB 호스트 | 루아 스크립트 | IoT |
| HMI 프로그램 업데이트 및 데이터 저장 | 스크립트 지원, 더욱 다양한 작업 | 산업용 사물 인터넷, 원격 모니터링 지원 |
제품사이즈 (단위: mm)
사양
| 주문 번호 | UAE 407W WA-24RDM-X | UAE 407W WA-18RAM-X | UAE 407W WA-24TDM-X | UAE 407W WA-18TAM-X | |
| HMI 사양 | |||||
| LCD 화면 | 7인치 TFT | ||||
| 디스플레이 색상 | 65535 색상 | ||||
| 해상도 | 1024×600 | ||||
| 백라이트 유형 | IPS | ||||
| 디스플레이 밝기 | 400cd/㎡ | ||||
| 백라이트 수명 | >20000시간 | ||||
| 터치 방식 | 4선식 저항형 | ||||
| 프로세서 | R16, 1GHz | ||||
| 저장 | 256MB 플래시 256MB DDR3 | ||||
| USB 호스트 | USB2.0 × 1, 유형 A(USB1), U 디스크 펌웨어 및 구성 업데이트 지원 | ||||
| USB 슬레이브 | 해당 없음 | ||||
| 이더넷 | 10/100M 적응형 | ||||
| 프로그래밍 소프트웨어 | 유니페이스 | ||||
| PLC 부품 | |||||
| 메모리 | UN 시리즈 | 프로그램 16K 데이터 10K | |||
| X 시리즈 | 프로그램 32K | ||||
| 총 타이머 수 | UN 시리즈 | 합계 256, 4 1ms, 16 10ms, 236 100ms | |||
| X 시리즈 | 합계 512, 260 1ms, 46 10ms, 206 100ms | ||||
| 총 카운터 | 256 | ||||
| 시계 | 내장 | ||||
| 전원이 꺼진 상태에서도 유지 | 지원 | ||||
| 통신 인터페이스 | 포트0: PPI/MODBUS/프리포트(3-RS485, 8-RS485-) 포트1: PPI 지원(내장) | ||||
| 로컬 통합 디지털 입력 | 14 입력 24VDC | 10 입력 24VDC | 14 입력 24VDC | 10 입력 24VDC | |
| 입력 유형 | PNP/NPN | ||||
| 고속 계수 | 지원s 2-way 20KHz single-phase input, or 1-way 20KHz AB phase input | ||||
| 로컬 통합 디지털 출력 | 10 출력, 릴레이 | 8 출력, 릴레이 | 출력 10개, 트랜지스터 NPN | 출력 8개, 트랜지스터 NPN | |
| 점당 정격 전류 [최대] | 1Hz | 1Hz | 50Hz×2 | 50Hz×2 | |
| 펄스 출력 | - | 4AI | - | 4AI | |
| 로컬 통합 아날로그 입력 | - | 12비트 | - | 12비트 | |
| 해상도 | - | 0-20mA | - | 0-20mA | |
| 현재 입력 | - | 0~32000 | - | 0~32000 | |
| 데이터 워드 형식 전체 범위 | - | 2AO | - | 2AO | |
| 로컬 통합 아날로그 출력 | - | 12비트 | - | 12비트 | |
| 해상도 full-scale range | - | 전압 0-10V 전류 0-20mA | - | 전압 0-10V 전류 0-20mA | |
| 신호 범위 | - | 0~32000 | - | 0~32000 | |
| 데이터 워드 형식 전체 범위 | | | | | |
| BD 보드 확장 | 지원s up to 2 BD boards | ||||
| 플랫폼 서비스 | |||||
| VPN 원격 다운로드 | 지원 | ||||
| 원격 데이터 모니터링 | 지원 500 real-time data | ||||
| 알람 푸시 | SMS/위챗/전화/앱 | ||||
| 전기 사양 | |||||
| 전원 공급 장치 | 24V DC | ||||
| 힘 | 8W | 9W | 8W | 9W | |
| 구조적 특성 | |||||
| 케이싱 색상 | 그레이 | ||||
| 케이싱 소재 | ABS PC 플라스틱 | ||||
| 치수 | 203×149×60(mm) | ||||
| 개구부 크기 | 192×138(mm) | ||||
| 무게 | 약 1.2kg | ||||
| 작동 온도 | 0 ~ 50℃ | ||||
| 보호 수준 | 전면 패널 IP65 | ||||
배선도









































